SYSTEMROLL 700
Isover Systemroll 700 heeft een goede isolatiewaarde en behoort tot het Isover Friendly glass wool assortiment. Hierdoor is de rol zacht, aangenaam te verwerken en duurzaam. Geschikt voor akoestische, thermische en brandveilige toepassingen in houtskeletbouw.
▼
▲
Omschrijving
ISOVER Systemroll 700 is bestemd voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van:
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking
- dakkapellen
- houtskeletbouwgevels
- geprefabriceerde binnenspouwbladen
- geprefabriceerde houten buitenspouwbladen tegen steenachtig binnenspouwblad
- woning- en kamerscheidende wanden met houten stijl- en regelwerk
- voorzetwanden met een houten stijl- en regelwerk
- geprefabriceerde dakelementen/segmenten met beperkte spoorhoogte
Voordelen
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking
• zacht, verwerkt aangenaam;
• duurzaam en natuurlijk; vervaardigd uit gerecycled materiaal en een natuurlijke binder;
• stevig en flexibel, vereenvoudigd het aanbrengen;
• in één laag een Rc waarde van 6,3 te behalen, bij het gebruik van sporen van > 270 mm.
Technische eigenschappen
Algemeen
Geen
Rol
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,035 W/m.K
1
EN 13162
K24668
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen
A1
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (ROL-Rol/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI35967 | Lengte in mm4.000 | Hoogte in mm135 | Dikte in mm135 | R-waarde in m2.K/W3,85 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)83,52 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht12,511 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI35932 | Lengte in mm4.000 | Hoogte in mm140 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)83,52 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht13,265 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35931 | Lengte in mm5.250 | Hoogte in mm120 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,40 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)6,09 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)6,09 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)109,62 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,808 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35934 | Lengte in mm3.250 | Hoogte in mm190 | Breedte in mm1.160 | Dikte in mm190 | R-waarde in m2.K/W5,40 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,77 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,77 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)67,86 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,533 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35935 | Lengte in mm3.300 | Hoogte in mm200 | Dikte in mm200 | R-waarde in m2.K/W5,70 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)68,9 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht15,469 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35936 | Lengte in mm3.300 | Hoogte in mm220 | Dikte in mm220 | R-waarde in m2.K/W6,25 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)68,9 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht16,924 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35937 | Lengte in mm3.050 | Hoogte in mm240 | Breedte in mm1.160 | Dikte in mm240 | R-waarde in m2.K/W6,85 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,538 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,538 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)63,68 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht17,056 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35938 | Lengte in mm2.500 | Hoogte in mm260 | Breedte in mm1.160 | Dikte in mm260 | R-waarde in m2.K/W7,40 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,9 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)52,2 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht15,249 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35944 | Lengte in mm2.500 | Hoogte in mm260 | Dikte in mm260 | R-waarde in m2.K/W7,40 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)54 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht15,743 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
Goed om te weten
Isover Systemroll 700 is verpakt in folie en wordt geleverd op pallets. Deze pallets zijn voorzien van een weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen.
Productie
Friendly glass wool
Bij de ontwikkeling van het gehele Isover Systemroll-assortiment zijn comfort, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. De producten zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal en met een natuurlijke binder. Hierdoor voelt ons Isover Systemroll assortiment zacht aan. Dit zorgt voor een aangename verwerking. Daarnaast wordt het aanbrengen vereenvoudigd door de stevigheid en flexibiliteit.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van de isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van ISOVER glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van ISOVER glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.