SYSTEMROLL 700
Isover Systemroll 700 heeft een hoge isolatiewaarde en is door de PLUS-kwaliteit jeuk- en stofvrij te verwerken. De isolatiedeken is geschikt voor akoestische, thermische en brandveilige isolatie.
▼
▲
Omschrijving
ISOVER Systemroll 700 is bestemd voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van:
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
- dakkapellen
- houtskeletbouwgevels
- geprefabriceerde binnenspouwbladen
- geprefabriceerde houten buitenspouwbladen tegen steenachtig binnenspouwblad
- woning- en kamerscheidende wanden met houten stijl- en regelwerk
- voorzetwanden met een houten stijl- en regelwerk
- geprefabriceerde dakelementen/segmenten met beperkte spoorhoogte
Voordelen
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
- jeuk- en stofvrij te verwerken door PLUS-kwaliteit;
- in één laag een Rc waarde van 6,3 te behalen, bij het gebruik van sporen van > 270 mm;
- efficiënte manier van verwerking, opslag en transport door gecomprimeerde levervorm.
Technische eigenschappen
Algemeen
Geen
Rol
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,035 W/m.K
1
EN 13162
K24668
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen
A1
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (ROL-Rol/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI35601 | Lengte in mm3.050 | Hoogte in mm240 | Dikte in mm240 | R-waarde in m2.K/W6,85 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,538 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,538 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)63,684 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht16,542 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35692 | Lengte in mm2.500 | Hoogte in mm260 | Dikte in mm260 | R-waarde in m2.K/W7,4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,9 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)52,2 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,782 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI34883 | Lengte in mm3.300 | Hoogte in mm220 | Dikte in mm220 | R-waarde in m2.K/W6,25 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)68,9 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht16,413 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35551 | Lengte in mm3.300 | Hoogte in mm200 | Dikte in mm200 | R-waarde in m2.K/W5,7 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,828 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)68,904 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,997 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI34657 | Lengte in mm3.250 | Hoogte in mm190 | Dikte in mm190 | R-waarde in m2.K/W5,4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,77 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,77 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)67,86 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,085 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI34656 | Lengte in mm3.750 | Hoogte in mm170 | Dikte in mm170 | R-waarde in m2.K/W4,850 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,35 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,35 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)78,3 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,514 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35613 | Lengte in mm2.500 | Hoogte in mm260 | Dikte in mm260 | R-waarde in m2.K/W7,4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)54 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht15,353 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35778 | Lengte in mm2.500 | Hoogte in mm260 | Dikte in mm260 | R-waarde in m2.K/W7,4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,95 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,95 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)53,1 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht15,023 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI34866 | Lengte in mm5.250 | Hoogte in mm120 | Breedte in mm1.110 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)5,828 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)5,828 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)104,9 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht13,77 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35967 | Lengte in mm4.000 | Hoogte in mm135 | Dikte in mm135 | R-waarde in m2.K/W3,85 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)83,52 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht12,511 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI35932 | Lengte in mm4.000 | Hoogte in mm140 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,64 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)83,52 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht13,265 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 | |
ArtikelnummerI35931 | Lengte in mm5.250 | Hoogte in mm120 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)6,09 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)6,09 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)109,62 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,808 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
Goed om te weten
Isover Systemroll 700 is verpakt in folie en wordt geleverd op pallets. Deze pallets zijn voorzien van een weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen.
Productie
PLUS by Isover: de nieuwe isolatie boordevol pluspunten
Comfort, kwaliteit en duurzaamheid; dát waren onze uitgangspunten bij de ontwikkeling van onze nieuwe glaswol met natuurlijke binder. Als het om uitstoot en emissies gaat, nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarnaast vinden we de verwerkingservaring belangrijk. Dankzij de nieuwe samenstelling van onze binder op basis van natuurlijke materialen is de glaswol merkbaar comfortabeler en beter te verwerken. Onze nieuwe isolatie PLUS by Isover zit dus boordevol pluspunten!
Voelen +
PLUS by Isover voelt zacht én stevig aan en is bovendien jeuk- en stofvrij. Dankzij de nieuwe samenstelling irriteert de glaswol niet én is het op een comfortabele manier perfect te verwerken.
Ervaren +
De stevigheid en stabiliteit van de glaswol zorgt ervoor dat het op maat snijden en het plaatsen sneller, makkelijker en nauwkeuriger lukt.
Zien+ +
PLUS by Isover herkent u aan de lichte, natuurlijke kleur van de glaswol.
Zeker weten +
De nieuwe glaswol blijft de beste isolatie voor optimaal thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren. Bovendien beperkt PLUS by Isover de emissies van vluchtige organische stoffen en voldoet het aan de hoogste norm voor gezonde binnenlucht.
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van ISOVER glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Comfort, kwaliteit en duurzaamheid; dát waren onze uitgangspunten bij de ontwikkeling van onze nieuwe glaswol met natuurlijke binder. Als het om uitstoot en emissies gaat, nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarnaast vinden we de verwerkingservaring belangrijk. Dankzij de nieuwe samenstelling van onze binder op basis van natuurlijke materialen is de glaswol merkbaar comfortabeler en beter te verwerken. Onze nieuwe isolatie PLUS by Isover zit dus boordevol pluspunten!
Voelen +
PLUS by Isover voelt zacht én stevig aan en is bovendien jeuk- en stofvrij. Dankzij de nieuwe samenstelling irriteert de glaswol niet én is het op een comfortabele manier perfect te verwerken.
Ervaren +
De stevigheid en stabiliteit van de glaswol zorgt ervoor dat het op maat snijden en het plaatsen sneller, makkelijker en nauwkeuriger lukt.
Zien+ +
PLUS by Isover herkent u aan de lichte, natuurlijke kleur van de glaswol.
Zeker weten +
De nieuwe glaswol blijft de beste isolatie voor optimaal thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren. Bovendien beperkt PLUS by Isover de emissies van vluchtige organische stoffen en voldoet het aan de hoogste norm voor gezonde binnenlucht.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van ISOVER glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.