SYSTEMROLL 400
Isover Systemroll 400 is een stevige onbeklede glaswol isolatiedeken geschikt voor het isoleren van houtskeletbouw dak- en gevelelementen.
▼
▲
Omschrijving
Isover Systemroll 400 is bestemd voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van:
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
- dakkapellen
- houtskeletbouwgevels
- geprefabriceerde binnenspouwbladen
- geprefabriceerde houten buitenspouwbladen tegen steenachtig binnenspouwblad
- woning- en kamerscheidende wanden met houten stijl- en regelwerk
- voorzetwanden met een houten stijl- en regelwerk
- geprefabriceerde dakelementen/segmenten met beperkte spoorhoogte
Voordelen
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
- zacht, verwerkt aangenaam;
- duurzaam en natuurlijk; vervaardigd uit gerecycled materiaal en een natuurlijke binder;
- stevig en flexibel, vereenvoudigd het aanbrengen;
- in één laag een Rc waarde van 6,3 te behalen, bij het gebruik van sporen van > 270 mm.
Technische eigenschappen
Algemeen
geklemd tussen regels
Geen
Rol
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,037 W/m.K
1
EN 13162
K24668
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen, Waterafstotend
A1
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (ROL-Rol/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI35900 | Lengte in mm12.150 | Hoogte in mm90 | Dikte in mm90 | R-waarde in m2.K/W2,35 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)13,487 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)13,487 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)242,76 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht21,061 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35904 | Lengte in mm12.150 | Hoogte in mm90 | Dikte in mm90 | R-waarde in m2.K/W2,35 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)14,094 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)14,094 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)253,69 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht21,964 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35901 | Lengte in mm9.100 | Hoogte in mm120 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,15 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)10,101 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)10,101 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)181,82 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht20,923 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35905 | Lengte in mm9.100 | Hoogte in mm120 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,15 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)10,556 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)10,556 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)190,01 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht21,824 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35902 | Lengte in mm7.800 | Hoogte in mm140 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W3,65 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)8,658 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)8,658 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)155,84 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht20,923 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35906 | Lengte in mm7.800 | Hoogte in mm140 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W3,65 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)9,048 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)9,048 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)162,86 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht21,824 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35907 | Lengte in mm6.000 | Hoogte in mm170 | Dikte in mm170 | R-waarde in m2.K/W4,55 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)6,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)6,96 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)125,28 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht20,446 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35909 | Lengte in mm3.750 | Hoogte in mm220 | Dikte in mm220 | R-waarde in m2.K/W5,90 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,35 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,35 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)78,3 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht16,714 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35913 | Lengte in mm3.000 | Hoogte in mm240 | Dikte in mm240 | R-waarde in m2.K/W6,45 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,54 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,54 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)63,72 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,941 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35910 | Lengte in mm2.700 | Hoogte in mm260 | Dikte in mm260 | R-waarde in m2.K/W7 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,132 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,132 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)56,38 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,359 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35911 | Lengte in mm2.700 | Hoogte in mm265 | Dikte in mm265 | R-waarde in m2.K/W7,15 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,132 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,132 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)56,38 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht14,618 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70193900 |
Goed om te weten
Isover Systemroll 400 is verpakt in folie en wordt geleverd op pallets. Deze pallets zijn voorzien van een weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen.
Productie
Friendly glass wool
Bij de ontwikkeling van het gehele Isover Systemroll-assortiment zijn comfort, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. De producten zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal en met een natuurlijke binder. Hierdoor voelt ons
Isover Systemroll assortiment zacht aan. Dit zorgt voor een aangename verwerking. Daarnaast wordt het aanbrengen vereenvoudigd door de stevigheid en flexibiliteit.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van de isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.