SONEPANEL
Isover Sonepanel is een glaswolplaat die wordt gebruikt voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van scheidingswanden en voorzetwanden.
▼
▲
Omschrijving
Isover is bestemd voor akoestische, thermische en brandwerende isolatie van lichte scheidingswanden, systeemwanden en voorzetwanden met een metalen stijl- en regelwerk in de woning- en utiliteitsbouw.
De geluidsisolatie van een lichte scheidingswand geïsoleerd met Isover Sonepanel kan variëren van Rw = 41 tot meer dan 70 dB (gemeten in laboratorium). Diverse rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
De akoestische eigenschappen van Isover Sonepanel optimaliseren de gewenste isolatieresultaten, zowel op het gebied van geluidsisolatie als geluidsabsorptie. Hierdoor wordt geluidshinder gereduceerd en het wooncomfort verhoogd.
Voordelen
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
- lichtgewicht en eenvoudig op maat te snijden;
- zacht, verwerkt aangenaam;
- voegt zich naar de in de wand opgenomen leidingen en andere oneffenheden;
- minder ruimtebeslag en minder verpakkingsafval.
De akoestische eigenschappen van Isover Sonepanel optimaliseren de gewenste isolatieresultaten, zowel op het gebied van geluidsisolatie als geluidsabsorptie. Hierdoor wordt geluidshinder gereduceerd en het wooncomfort verhoogd.
Technische eigenschappen
Algemeen
geklemd tussen regels
Geen
Plaat
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,036 W/m.K
1
EN 13162
K24668
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen, Waterafstotend
A1
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI35983 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm40 | Dikte in mm40 | R-waarde in m2.K/W1,10 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)12,96 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)259,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)16 | Bruto gewicht9,296 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35984 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm45 | Dikte in mm45 | R-waarde in m2.K/W1,25 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)11,34 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)226,8 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)14 | Bruto gewicht9,17 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35985 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm50 | Dikte in mm50 | R-waarde in m2.K/W1,35 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)9,72 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)194,4 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)12 | Bruto gewicht8,772 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35986 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm60 | Dikte in mm60 | R-waarde in m2.K/W1,65 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)8,1 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)162 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)10 | Bruto gewicht8,53 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35987 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm70 | Dikte in mm70 | R-waarde in m2.K/W1,95 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)7,29 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)145,8 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)9 | Bruto gewicht8,919 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35988 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm75 | Dikte in mm75 | R-waarde in m2.K/W2,10 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)6,48 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)129,6 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)8 | Bruto gewicht8,528 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35989 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm90 | Dikte in mm90 | R-waarde in m2.K/W2,50 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)5,67 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)113,4 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)7 | Bruto gewicht8,918 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35990 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm100 | Dikte in mm100 | R-waarde in m2.K/W2,75 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,86 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)97,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)6 | Bruto gewicht8,526 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35788 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm60 | Dikte in mm60 | R-waarde in m2.K/W1,60 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)8,1 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)162 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)10 | Bruto gewicht7,8 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35785 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm40 | Dikte in mm40 | R-waarde in m2.K/W1,05 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)12,96 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)259,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)16 | Bruto gewicht8,272 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35786 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm45 | Dikte in mm45 | R-waarde in m2.K/W1,20 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)11,34 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)226,8 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)14 | Bruto gewicht8,148 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35787 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm50 | Dikte in mm50 | R-waarde in m2.K/W1,35 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)9,72 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)194,4 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)12 | Bruto gewicht7,8 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35789 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm70 | Dikte in mm70 | R-waarde in m2.K/W1,85 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)7,29 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)145,8 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)9 | Bruto gewicht8,145 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35791 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm90 | Dikte in mm90 | R-waarde in m2.K/W2,40 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)5,67 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)113,4 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)7 | Bruto gewicht8,148 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35790 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm75 | Dikte in mm75 | R-waarde in m2.K/W2 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)6,48 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)129,6 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)8 | Bruto gewicht7,8 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
ArtikelnummerI35792 | Lengte in mm1.350 | Hoogte in mm100 | Dikte in mm100 | R-waarde in m2.K/W2,70 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,81 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,86 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)97,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)6 | Bruto gewicht7,8 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70193900 |
Goed om te weten
Isover Sonepanel is verpakt in folie en wordt geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van een weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.
Productie
Friendly glass wool
Bij de ontwikkeling van het gehele Isover Systemroll-assortiment zijn comfort, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. De producten zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal en met een natuurlijke binder. Hierdoor voelt ons
Isover Systemroll assortiment zacht aan. Dit zorgt voor een aangename verwerking. Daarnaast wordt het aanbrengen vereenvoudigd door de stevigheid en flexibiliteit.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van de isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Isover Systemroll assortiment zacht aan. Dit zorgt voor een aangename verwerking. Daarnaast wordt het aanbrengen vereenvoudigd door de stevigheid en flexibiliteit.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van de isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.