MUPAN ULTRA XS
Isover Mupan Ultra XS is een zeer stevige, vormvaste glaswol plaat geschikt voor isolatie van een spouwmuur.
▼
▲
Omschrijving
Isover Mupan Ultra XS is bestemd voor thermische isolatie van spouwmuren waar een hoge isolatiewaarde vereist is of waar relatief weinig spouwruimte aanwezig is. Het product is aan de voorkant afgewerkt met een speciaal gecoate en geperforeerde aluminium reflectiefolie voor een optimale isolatie. En aan de achterzijde bekleed met zacht vlies voor een prettige verwerking.
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, 100% recyclebaar en gemaakt voor hoge geluidsabsorptie.
Voordelen voor verwerking:
Voordelen
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, 100% recyclebaar en gemaakt voor hoge geluidsabsorptie.
Voordelen voor verwerking:
- eenvoudig op maat te snijden met dank aan rasterlijnen;
- flexibele vormvaste isolatieplaat;
- voorkomt valse luchtspouw door goede aansluiting.
Technische eigenschappen
Algemeen
geprikt over ankers
Glasvlies
Plaat
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,032 W/m.K
1
EN
K4087/15
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen, Waterafstotend
A1
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI34863 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm131 | Dikte in mm131 | R-waarde in m2.K/W4,05 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)34,56 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht16,004 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI35806 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm165 | Breedte in mm800 | Dikte in mm165 | R-waarde in m2.K/W5,15 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,88 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)25,92 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht15,21 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35959 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm128 | Dikte in mm128 | R-waarde in m2.K/W4 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)34,56 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht15,676 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI36041 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm138 | Dikte in mm138 | R-waarde in m2.K/W4,30 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,8 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)43,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)5 | Bruto gewicht20,545 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI36042 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm148 | Dikte in mm148 | R-waarde in m2.K/W4,60 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)34,56 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht17,864 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI36043 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm157 | Dikte in mm157 | R-waarde in m2.K/W4,90 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)34,56 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht18,848 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
Goed om te weten
Isover Mupan Ultra XS wordt geleverd in pakken op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.
Productie
Dit product is gemaakt op basis van de Isover G3-standaard. G3 staat voor de drie garanties die u nu en in de toekomst van Isover mag verwachten: garanties op de hoogwaardige prestaties, op de duurzaamheid van het product én op de gezondheid voor de verwerker. G3 is dus het symbool voor isolatieproducten, waarmee u altijd de beste keus maakt voor het milieu, voor de verwerker en voor de opdrachtgever.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.