MUPAN PLUS
Isover Mupan Plus is een stevige, vormvaste glaswol isolatieplaat bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren, waar een goede isolatiewaarde is vereist.
▼
▲
Omschrijving
Isover Mupan Plus is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren, waar een goede isolatiewaarde is vereist. Het product is geschikt voor gedeeltelijke spouwmuurvulling en kan ook worden toegepast als thermische- en/of geluidsisolatie van vloeren en voorzetwanden in nieuwbouw en renovatie. In een traditionele spouwmuurconstructie met RVS ankers is 145 mm ISOVER Mupan Plus voldoende voor een Rc ≥ 4,7 m² K/W.
ISOVER producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
Voordelen
ISOVER producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
- eenvoudig op maat te snijden met dank aan rasterlijnen;
- stevige vormvaste isolatieplaat;
- voorkomt valse luchtspouw door goede aansluiting.
Technische eigenschappen
Algemeen
geprikt over ankers
Glasvlies
Plaat
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,033 W/m.K
1
EN
K4087/15
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen, Waterafstotend
A1
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI35494 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm140 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W4,20 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)46,08 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht14,42 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI35495 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm150 | Dikte in mm150 | R-waarde in m2.K/W4,50 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)46,08 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht15,36 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI35491 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm120 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,60 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)46,08 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht12,54 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI35497 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm165 | Dikte in mm165 | R-waarde in m2.K/W5 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,88 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)34,56 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht12,894 | Aantal pallets in vrachtwagen18 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI36008 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm145 | Dikte in mm145 | R-waarde in m2.K/W4,35 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,84 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)46,08 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht14,892 | Aantal pallets in vrachtwagen22 | Intrastatcode70198010 | |
ArtikelnummerI36070 | Lengte in mm1.200 | Hoogte in mm90 | Breedte in mm800 | Dikte in mm90 | R-waarde in m2.K/W2,70 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,96 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)6,72 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)80,64 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)7 | Bruto gewicht16,065 | Aantal pallets in vrachtwagen19 | Intrastatcode70198010 |
Goed om te weten
Isover Mupan Plus wordt geleverd in pakken op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.
Productie
Dit product is gemaakt op basis van de Isover G3-standaard. G3 staat voor de drie garanties die u nu en in de toekomst van Isover mag verwachten: garanties op de hoogwaardige prestaties, op de duurzaamheid van het product én op de gezondheid voor de verwerker. G3 is dus het symbool voor isolatieproducten, waarmee u altijd de beste keus maakt voor het milieu, voor de verwerker en voor de opdrachtgever.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.