MUPAN FACADE
Isover Mupan Façade is aan de voorzijde bekleed met zwart glasvlies. Het zwarte glasvlies maakt dat de plaat niet zichtbaar is achter open voegen.
▼
▲
Omschrijving
Isover Mupan Façade is geschikt als isolatiemateriaal in vliesgevels en gordijngevels, voor gebouwen tot een hoogte van 200 meter. Het product is geschikt voor zowel gesloten als open voegsystemen. Bij toepassing achter (semi-)transparant glas, achter strekmetaal schermen of andere halfopen of geperforeerde gevelplaten moet Isover Mupan Façade worden afgewerkt met een stevige, UV-bestendige, dampopen, waterdichte afwerking.
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
Isover Mupan Façade is het best isolerende product van Isover voor vliesgevels. Daarmee levert het isolatiemateriaal voor dergelijke toepassingen de meest optimale verhoging van het wooncomfort.
Voordelen
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, geschikt voor hoge geluidsabsorptie en 100% recyclebaar.
Voordelen voor verwerking:
- niet zichtbaar achter open voegen;
- onbrandbaar (brandklasse A1);
- eenvoudig op maat te snijden en passend te plaatsen in gevelsystemen;
- voorkomt een valse luchtspouw door goede aansluiting;
- levering op maat mogelijk voor grotere projecten.
Isover Mupan Façade is het best isolerende product van Isover voor vliesgevels. Daarmee levert het isolatiemateriaal voor dergelijke toepassingen de meest optimale verhoging van het wooncomfort.
Technische eigenschappen
Algemeen
geprikt over ankers
Glasvlies
Plaat
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,032 W/m.K
1
EN 13162
K24668
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen, Waterafstotend
A1
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI35179 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm60 | R-waarde in m2.K/W1,85 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)6,3 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)100,8 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)7 | Bruto gewicht12,166 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35184 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm100 | R-waarde in m2.K/W3,10 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,6 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)57,6 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht11,628 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35186 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,75 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,6 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)57,6 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht13,768 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36018 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm130 | R-waarde in m2.K/W4,05 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,6 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)43,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht15,148 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35813 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm130 | R-waarde in m2.K/W4,05 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,7 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)43,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht11,361 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36019 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W4,35 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,6 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)43,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)4 | Bruto gewicht16,22 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35188 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W4,35 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,7 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)43,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht12,165 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35394 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm160 | R-waarde in m2.K/W5 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,7 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)43,2 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht13,767 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35689 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm180 | R-waarde in m2.K/W5,60 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,7 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)32,4 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht15,684 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35949 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm200 | R-waarde in m2.K/W6,25 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,7 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)32,4 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht17,289 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI35950 | Lengte in mm1.500 | Breedte in mm600 | Dikte in mm220 | R-waarde in m2.K/W6,85 | Qty (m²-Vierkante meter/PAN-Plaat)0,9 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,7 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)21,6 | Qty (PAN-Plaat/COL-Colli)3 | Bruto gewicht19,518 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
Goed om te weten
Isover Mupan Façade wordt geleverd in pakken op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.
Duurzaamheid
Dit product is gemaakt op basis van de Isover G3-standaard. G3 staat voor de drie garanties die u nu en in de toekomst van Isover mag verwachten: garanties op de hoogwaardige prestaties, op de duurzaamheid van het product én op de gezondheid voor de verwerker. G3 is dus het symbool voor isolatieproducten, waarmee u altijd de beste keus maakt voor het milieu, voor de verwerker en voor de opdrachtgever.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.