ISOCOMFORT 35
Isover Isocomfort 35 is een stevige glaswoldeken die toepasbaar is bij renovatiewerkzaamheden van hellende daken en plafonds. Deze behoort tot het Isover Friendly glass wool assortiment. Hierdoor is de rol zacht, aangenaam te verwerken en duurzaam.
▼
▲
Omschrijving
Isover Isocomfort 35 is geschikt voor het isoleren van hellende daken (na-isolatie), vloeren en plafonds.
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, 100% recyclebaar en gemaakt voor hoge geluidsabsorptie.
Voordelen voor verwerking:
Voordelen
Isover producten zijn standaard onbrandbaar, licht in gewicht, prettig en eenvoudig te verwerken, 100% recyclebaar en gemaakt voor hoge geluidsabsorptie.
Voordelen voor verwerking:
- zacht, verwerkt aangenaam;
- aan één zijde voorzien van een comfortvlies met hulplijnen wat ervoor zorgt dat het product prettig te snijden en te verwerken is;
- stevig en flexibel, vereenvoudigd het aanbrengen;
- ideaal in combinatie met Isover Vario KM Duplex klimaatfolie
- Isover Isocomfort 35 heeft een goede isolatiewaarde.
- Het product is daarom geschikt voor constructies waar een hoge thermische isolatie behaald dient te worden met een verhoging van het wooncomfort als resultaat.
- Isover Isocomfort 35 is uitstekend te gebruiken in combinatie met luchtdichte en dampregulerende Isover Vario® KM Duplex UV klimaatfolie en bijbehorende accessoires.
Technische eigenschappen
Algemeen
geklemd tussen regels
Geen
Rol
Normen
ISO 14001, ISO 9001
Prestaties
0,035 W/m.K
1
EN 13162
Niet capillair, Niet hygroscopisch, Dampopen, Waterafstotend
NPD
Assortiment
Artikelnummer | Lengte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | R-waarde in m2.K/W | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol) | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli) | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet) | Qty (ROL-Rol/COL-Colli) | Bruto gewicht | Aantal pallets in vrachtwagen | Intrastatcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtikelnummerI35607 | Lengte in mm2.000 | Hoogte in mm240 | Dikte in mm240 | R-waarde in m2.K/W6,85 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,4 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,4 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)72 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht12,596 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI34678 | Lengte in mm3.400 | Hoogte in mm140 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,08 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,08 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)122,4 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht11,067 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI34681 | Lengte in mm2.200 | Hoogte in mm200 | Dikte in mm200 | R-waarde in m2.K/W5,70 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,64 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,64 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)79,2 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht10,268 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI34680 | Lengte in mm2.300 | Hoogte in mm180 | Dikte in mm180 | R-waarde in m2.K/W5,10 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,76 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,76 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)82,8 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht9,691 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI34674 | Lengte in mm7.000 | Hoogte in mm60 | Dikte in mm60 | R-waarde in m2.K/W1,70 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)8,4 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)8,4 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)252 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht9,824 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI34679 | Lengte in mm2.600 | Hoogte in mm160 | Dikte in mm160 | R-waarde in m2.K/W4,55 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,12 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,12 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)93,6 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht9,735 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI34677 | Lengte in mm3.900 | Hoogte in mm120 | Dikte in mm120 | R-waarde in m2.K/W3,40 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,68 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,68 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)140,4 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht10,89 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36044 | Lengte in mm7.000 | Hoogte in mm60 | Dikte in mm60 | R-waarde in m2.K/W1,70 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)8,4 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)8,4 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)252 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht10,276 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36048 | Lengte in mm3.400 | Hoogte in mm140 | Dikte in mm140 | R-waarde in m2.K/W4 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)4,08 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)4,08 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)122,4 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht11,553 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36049 | Lengte in mm2.600 | Hoogte in mm160 | Dikte in mm160 | R-waarde in m2.K/W4,55 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)3,12 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)3,12 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)93,6 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht10,185 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36050 | Lengte in mm2.300 | Hoogte in mm180 | Dikte in mm180 | R-waarde in m2.K/W5,10 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,76 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,76 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)82,8 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht10,139 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36051 | Lengte in mm2.200 | Hoogte in mm200 | Dikte in mm200 | R-waarde in m2.K/W5,70 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,64 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,64 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)79,2 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht10,732 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
ArtikelnummerI36053 | Lengte in mm2.000 | Hoogte in mm240 | Dikte in mm240 | R-waarde in m2.K/W6,85 | Qty (m²-Vierkante meter/ROL-Rol)2,4 | Qty (m²-Vierkante meter/COL-Colli)2,4 | Qty (m²-Vierkante meter/PAL-Pallet)72 | Qty (ROL-Rol/COL-Colli)1 | Bruto gewicht11,644 | Aantal pallets in vrachtwagen17 | Intrastatcode70198010 |
Goed om te weten
Isover Isocomfort 35 wordt geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen.
Productie
Friendly glass wool
Bij de ontwikkeling van het gehele Isover renovatie assortiment zijn comfort, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. De producten zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal en met een natuurlijke binder. Hierdoor voelt ons Isover renovatie assortiment zacht aan. Dit zorgt voor een aangename verwerking. Daarnaast wordt het aanbrengen vereenvoudigd door de stevigheid en flexibiliteit.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van de isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van de isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.
Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.
Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
Recycling
Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties voor glaswol restmateriaal. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover tegen geringe kosten recycle zakken ter beschikking. Ook is er een palletretoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.